入札結果について
令和7年6月11日
| 番号 | 業務名 | 業務の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | |||
| 1回目 | 2回目 | |||||||||
| 1 | 令和6年度農村整備事業(営農飲雑用水)一ツ瀬川地区 牛掛送水ポンプ場待機所建築に伴う実施設計業務委託 | 西都市大字穂北 牛掛送水ポンプ場 | (株)長田建築企画設計事務所 | 3,518,900円 | 3,199,000円 | 3,170,000円 | - | 落札 | ||
| (有)三嶋建築企画設計事務所 | 3,200,000円 | - | ||||||||
| (株)N’sアーキテクト | 3,220,000円 | - | ||||||||
令和7年6月6日
| 番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 2 | 令和7年度中央管理所 トイレ改修工事 | 新富町大字新田 15569番地 | (株)黒木設備工業 | 958,760円 | 871,600円 | 759,000円 | ― | 随意契約 | |
令和7年6月25日
| 番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 3 | 令和6年度農村整備事業 (営農飲雑用水)一ツ瀬川地区 牛掛送水ポンプ場1号送水ポンプ 及び 牛掛取水井1号・2号取水ポンプ 施設整備工事 | 西都市大字穂北地区 | (株)荏原製作所 | 62,378,800円 | 56,708,000円 | 53,000,000円 | ― | ||
| 蔵田工業(株) | 49,000,000円 | ― | 落札 | ||||||
| 理水化学(株) | 60,000,000円 | ― | |||||||
| (株)九州日立 | 32,200,000円 | ― | 失格 | ||||||
令和7年7月11日
| 番号 | 工事名 | 業務の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 4 | 令和6年度農村整備事業 (営農飲雑用水)一ツ瀬川地区 1号送水管布設替工事 実施設計委託業務 | 西都市大字穂北 囲地区 及び 上野地区 | (株)ダイワコンサルタント | 27,003,900円 | 24,549,000円 | 23,800,000円 | ― | ||
| (株)アクアテックコンサルタント | 23,620,000円 | ― | |||||||
| (株)宮崎水道コンサルタント | 23,500,000円 | ― | |||||||
| (株)共同技術コンサルタント | 23,550,000円 | ― | |||||||
| (株)水環コンサルタント | 23,300,000円 | ― | 落札 | ||||||
令和7年7月11日
| 番号 | 工事名 | 業務の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 5 | 令和7年度 配水管布設替工事(2路線) 実施設計委託業務 | 新富町東畦原地区 及び 新富町西畦原地区 | (株)ダイワコンサルタント | 3,806,000円 | 3,460,000円 | 3,300,000円 | ― | ||
| (株)アクアテックコンサルタント | 3,360,000円 | ― | |||||||
| (株)宮崎水道コンサルタント | 3,250,000円 | ― | 落札 | ||||||
| (株)共同技術コンサルタント | 3,290,000円 | ― | |||||||
| (株)水環コンサルタント | 3,350,000円 | ― | |||||||
令和7年10月14日
| 番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 6 | 令和6年度農村整備事業(営農飲雑用水) 一ツ瀬川地区 牛掛送水ポンプ場待機所建設工事 | 西都市 大字穂北 牛掛送水ポンプ場 | (株)岩崎電管工業 | 38,252,500円 | 34,775,000円 | 34,600,000円 | ― | 落札 | |
| (株)伊達組 | 辞退 | ― | |||||||
| (株)増田工務店 | 辞退 | ― | |||||||
| (有)甲斐工務店 | 辞退 | ― | |||||||
| (株)山口鉄工建設 | 39,950,000円 | ― | |||||||
| インテリア桐建 | 辞退 | ― | |||||||
令和7年10月14日
| 番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 7 | 令和6年度農村整備事業(営農飲雑用水) 一ツ瀬川地区 牛掛送水ポンプ場待機所建設工事 監理業務委託 | 西都市 大字穂北 牛掛送水ポンプ場 | (株)長田建築企画設計事務所 | 2,097,700円 | 1,907,000円 | 1,900,000円 | ― | 落札 | |
| (有)三嶋建築企画設計事務所 | 2,100,000円 | ― | |||||||
| (株)N’Sアーキテクト | 2,100,000円 | ― | |||||||
令和7年10月20日
| 番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
| 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 8 | 令和6年度農村整備事業(営農飲雑用水) 一ツ瀬川地区 非常用発電機更新工事 | 牛掛送水ポンプ場 東原配水池 黒坂配水池 | (株)岩崎電管工業 | 64,598,600円 | 58,726,000円 | 57,800,000円 | ― | ||
| (株)甲斐電機工事 | 57,300,000円 | ― | 落札 | ||||||
| (株)はまゆう電設 | 58,350,000円 | ― | |||||||
| 南九州向洋電機(株) | 59,000,000円 | ― | |||||||
| (有)川上電機 | 57,880,000円 | ― | |||||||
| (株)クラフティア | 58,200,000円 | ― | |||||||