入札結果について
令和5年4月23日
番号 | 業務名 | 業務の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | |||
1回目 | 2回目 | |||||||||
1 | 令和6年度 配水管布設替工事 (2路線)実施設計委託業務 |
西都市一の迫地区 及び 新富町一丁田地区 |
(株)ダイワコンサルタント | 4,254,800円 | 3,868,000円 | 3,680,000円 | - | |||
(株)アクアテックコンサルタント | 3,820,000円 | - | ||||||||
(株)宮崎水道コンサルタント | 3,670,000円 | - | ||||||||
(株)共同技術コンサルタント | 3,680,000円 | - | ||||||||
(株)水環コンサルタント | 3,600,000円 | 落札 |
令和6年5月30日
番号 | 業務名 | 業務の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | |||
1回目 | 2回目 | |||||||||
2 | 令和6年度 魅力あるふるさと環境づくり事業 牛掛地区 牛掛送水ポンプ場2号送水ポンプ 更新工事 |
西都市大字穂北 牛掛地区 |
(株)荏原製作所 | 36,837,900円 | 33,489,000円 | 32,000,000円 | - | |||
蔵田工業(株) | 29,500,000円 | 落札 | ||||||||
理水化学(株) | 60,000,000円 | - | ||||||||
(株)九州日立 | 辞退 | - | ||||||||
荏原実業(株) | 辞退 | - | ||||||||
(株)ミゾタ | 辞退 | - |
令和6年9月3日
番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
1回目 | 2回目 | ||||||||
3 | 令和6年度 3−3配水管橋添架管布設替工事 | 新富町大字新田 一丁田地区 |
(有)新生電機商会 | 17,677,000円 | 16,070,000円 | 16,150,000円 | - | ||
(有)斉田商事 | 15,950,000円 | - | |||||||
(有)川上電機 | 16,100,000円 | - | |||||||
(株)黒木設備工業 | 16,050,000円 | - | |||||||
大木電気・設備 | 16,200,000円 | - | |||||||
(有)共栄設備 | 15,800,000円 | - | 落札 |
令和6年9月3日
番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
1回目 | 2回目 | ||||||||
4 | 令和6年度 3−1配水管布設替工事 | 西都市大字南方 一の迫地区 |
石田水道建設(有) | - | - | 辞退 | - | 不成立 | |
(株)岩崎電管工業 | 辞退 | - | |||||||
(株)児玉水道商会 | 辞退 | - | |||||||
(有)関原設備工業 | 辞退 | - | |||||||
(有)西都水道 | 辞退 | - | |||||||
オダギリ・コーポレーション(株) | 辞退 | - | |||||||
(有)妻設備工業 | 辞退 | - |
令和6年9月3日
番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
1回目 | 2回目 | ||||||||
5 | 令和6年度 中央WEB監視監視 装置設置 及び通報装置更新工事 |
中央管理所 | 横河ソリューションサービス(株) 九州支店 |
15,103,000円 | 13,730,000円 | 13,300,000円 | - | 随意契約 |
令和6年9月24日
番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
1回目 | 2回目 | ||||||||
6 | 令和6年度 3−1配水管布設替工事 |
西都市大字南方 一の迫地区 |
(有)侑建工業 | 21,549,000円 | 19,590,000円 | 17,600,000円 | - | ||
(株)琴弾 | 17,850,000円 | - | |||||||
(株)宏和工業 | 17,510,000円 | - | |||||||
(株)中岡工業 | 18,500,000円 | - | |||||||
(有)盛満技建 | 18,400,000円 | - | |||||||
(株)山口鉄工建設 | 17,150,000円 | - | 落札 | ||||||
森ガス水道工事(有) | 17,620,000円 | - |
令和 年 月 日
番号 | 工事名 | 工事の場所等 | 商号または名称 | 予定価格(税込) | 入札書比較価格 | 入札結果(税抜き) | 適用 | ||
1回目 | 2回目 | ||||||||