企業団の財政状況をお知らせします。
収益的収入及び支出
(収 益)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | 179,720 | 179,179 | 541 | |
給水収益 | 水道料金 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
受託工事収益 | 2 | 2 | 0 | ||
その他の営業収益 | 消火栓維持管理費、給水負担金 | 3,718 | 3,177 | 541 | |
営業外収益 | 93,465 | 96,173 | △2,708 | ||
受取利息及び配当金 | 運用委託金利息外 | 526 | 526 | 0 | |
他会計補助金 | 1 | 1 | 0 | ||
補助金 | 1 | 1 | 0 | ||
消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | ||
長期前受金戻入 | 91,832 | 93,240 | △1,408 | ||
雑収益 | 広域化に伴う例規見直し作成 | 1,104 | 2,404 | △1,300 | |
特別利益 | 2 | 2 | 0 | ||
収益合計 | 273,187 | 275,354 | △2,167 |
(費 用)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | 289,445 | 289,202 | 243 | |
原水及び浄水費 | 取水井戸動力費、薬品費など | 13,143 | 13,113 | 30 | |
配水及び給水費 | 送水ポンプ動力費、修繕費など | 70,789 | 76,043 | △5,254 | |
受託工事費 | 4 | 4 | 0 | ||
総係費 | 人件費、委託料など | 82,113 | 72,589 | 9,524 | |
減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | 117,653 | 125,530 | △7,877 | |
資産減耗費 | 固定資産除却費など | 5,722 | 1,902 | 3,820 | |
その他の営業費用 | 21 | 21 | 0 | ||
営業外費用 | 6,953 | 7,513 | △560 | ||
支払利息 | 企業債利息 | 1,951 | 3,011 | △1,060 | |
消費税及び地方消費税 | 消費税納入 | 5,000 | 4,500 | 500 | |
雑支出 | 2 | 2 | 0 | ||
特別損失 | 4 | 4 | 0 | ||
予備費 | 800 | 800 | 0 | ||
費用合計 | 297,202 | 297,519 | △317 |
資本的収入及び支出
(収 入)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
企業債 | 企業債借入 | 1 | 1 | 0 | |
補助金 | 国庫補助金・県補助金 他会計補助金 |
57,896 | 83,902 | △26,006 | |
負担金 | 2 | 526 | △524 | ||
固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | ||
収入合計 | 57,900 | 84,430 | △26,530 |
(支 出)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
建設改良費 | 73,477 | 115,971 | △42,494 | ||
営業設備費 | 量水器購入 | 80 | 80 | 0 | |
配水設備工事費 | 配水管布設替工事外 |
15,500 | 68,091 | △52,591 | |
浄水及び送水設備工事費 | 0 | 47,800 | △47,800 | ||
施設整備事業費 | 農村整備事業(更新事業) | 57,897 | 0 | 57,897 | |
企業債償還金 | 企業債元金 | 21,469 | 33,420 | △11,951 | |
予備費 | 4,000 | 2,300 | 1,700 | ||
支出合計 | 98,946 | 151,691 | △52,745 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,104万6千円は損益勘定留保資金等で補てんします。
(注) 収益的収入及び支出とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。 資本的収入及び支出とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。 |
収益的収入及び支出
(収 益)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | 比較(A)-(B) | |
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | 179,179 | 179,158 | 21 | |
給水収益 | 水道料金 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
受託工事収益 | 2 | 2 | 0 | ||
その他の営業収益 | 消火栓維持管理費など | 3,177 | 3,156 | 21 | |
営業外収益 | 96,173 | 104,952 | △8,779 | ||
受取利息及び配当金 | 運用委託金利息外 | 526 | 526 | 0 | |
他会計補助金 | 1 | 1 | 0 | ||
補助金 | 1 | 1 | 0 | ||
消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 5,000 | △5,099 | ||
長期前受金戻入 | 93,240 | 99,320 | △6,080 | ||
雑収益 | 広域化経営戦略等ビジョン作成 | 2,404 | 4 | 2,400 | |
特別利益 | 2 | 2 | 0 | ||
収益合計 | 275,354 | 284,112 | △8,758 |
(費 用)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | 比較(A)-(B) | |
営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | 289,202 | 280,160 | 9,042 | |
原水及び浄水費 | 取水井戸動力費、薬品費など | 13,113 | 11,075 | 2,038 | |
配水及び給水費 | 送水ポンプ動力費、修繕費など | 76,043 | 75,603 | 440 | |
受託工事費 | 4 | 4 | 0 | ||
総係費 | 人件費、委託料など | 72,589 | 64,329 | 8,260 | |
減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | 125,530 | 125,307 | 223 | |
資産減耗費 | 固定資産除却費など | 1,902 | 3,840 | △1,938 | |
その他の営業費用 | 21 | 2 | 19 | ||
営業外費用 | 7,513 | 1,912 | 5,601 | ||
支払利息 | 企業債利息 | 3,011 | 1,909 | 1,102 | |
消費税及び地方消費税 | 消費税納入 | 4,500 | 1 | 4,499 | |
雑支出 | 2 | 2 | 0 | ||
特別損失 | 4 | 4 | 0 | ||
予備費 | 800 | 800 | 0 | ||
費用合計 | 297,519 | 282,876 | 14,643 |
資本的収入及び支出
(収 入)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | 比較(A)-(B) | |
企業債 | 企業債借入 | 1 | 113,000 | △112,999 | |
補助金 | 他会計補助金 | 83,902 | 39,211 | 44,691 | |
負担金 | 新設工事加入金 | 526 | 526 | 0 | |
固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | ||
収入合計 | 84,430 | 152,738 | △68,308 |
(支 出)
(単位:千円)
区分 | 内容 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | 比較(A)-(B) | |
建設改良費 | 115,971 | 177,180 | △61,209 | ||
営業設備費 | 量水器 | 80 | 4,380 | △4,300 | |
配水設備工事費 | 配水管布設替工事外 中央遠方監視内更新工事 |
68,091 | 163,300 | △95,209 | |
取水設備工事費 | 0 | 9,500 | △9,500 | ||
浄水及び送水設備工事費 | 送水ポンプ更新 | 47,800 | 0 | 47,800 | |
企業債償還金 | 企業債元金 | 33,420 | 30,417 | 3,010 | |
予備費 | 2,300 | 2,300 | 0 | ||
支出合計 | 151,691 | 209,890 | △58,199 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,726万1千円は損益勘定留保資金等で補てんします。
(注) 収益的収入及び支出とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。 資本的収入及び支出とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。 |
令和5年度総有収水量は116万1,393m³(1日平均3,173m³)で、1日1人当たり528リッターを使ったことになりました。給水戸数は2,562戸で6,008人に水を供給しています。 収益的収支では、収益2億6,508万6千円に対し、費用2億6,027万5千円で差引481万1千円の純利益となりました。 資本的収支では、収入1億3,085万6千円に対し、支出1億8,804万6千円となりました。差引5,719万円の資金不足は、内部に留保されている資金(減価償却費などの現金支出を伴わない費用)で補てんしました。 |
(収益的収支)
【金額の単位は千円】
(資本的収支)