企業団の財政状況をお知らせします。
令和8年4月1日から新富町水道課との経営統合により、一ツ瀬水道事業と新富町水道事業の合算した数値が当初予算になります。
経営統合とは・・・新富町水道事業を一ツ瀬川水道企業団が引継ぎ、一体的に運営することをいいます。
収益的収入及び支出
(収 益)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業(A) | 新富町水道事業(B) | 合 計 (A)+(B) | |
| 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | 179,734 | 308,994 | 488,728 | |
| 給水収益 | 水道料金 | 176,000 | 302,200 | 478,200 | |
| 受託工事収益 | 2 | 502 | 504 | ||
| その他の営業収益 | 消火栓維持管理費、給水負担金 | 3,732 | 6,292 | 10,024 | |
| 営業外収益 | 100,128 | 38,730 | 138,858 | ||
| 受取利息及び配当金 | 運用委託金利息外 | 2 | 1,250 | 1,252 | |
| 他会計補助金 | 1 | 1 | 2 | ||
| 補助金 | 県補助金 | 7,250 | 1 | 7,251 | |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 | 2 | ||
| 長期前受金戻入 | 88,700 | 37,476 | 126,176 | ||
| 雑収益 | ホームページ、WEB環境構築に伴う新富町負担分 | 4,174 | 1 | 4,175 | |
| 特別利益 | 2 | 2 | 4 | ||
| 収益合計 | 279,864 | 347,726 | 627,590 | ||
(費 用)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業(A) | 新富町水道事業(B) | 合 計 (A)+(B) | |
| 営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | 297,072 | 325,364 | 622,436 | |
| 原水及び浄水費 | 取水井戸動力費、薬品費など | 13,804 | 82,328 | 96,132 | |
| 配水及び給水費 | 送水ポンプ動力費、修繕費など | 90,679 | 31,237 | 121,916 | |
| 受託工事費 | 4 | 500 | 504 | ||
| 総係費 | 人件費、委託料など | 77,034 | 82,786 | 159,820 | |
| 減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | 115,337 | 125,312 | 240,649 | |
| 資産減耗費 | 固定資産除却費など | 193 | 3,100 | 3,293 | |
| その他の営業費用 | 21 | 101 | 122 | ||
| 営業外費用 | 3,804 | 13,247 | 17,051 | ||
| 支払利息 | 企業債利息 | 1,802 | 5,027 | 6,829 | |
| 消費税及び地方消費税 | 消費税納入 | 2,000 | 8,219 | 10,219 | |
| 雑支出 | 2 | 1 | 3 | ||
| 特別損失 | 4 | 3 | 7 | ||
| 予備費 | 500 | 500 | 1,000 | ||
| 費用合計 | 301,380 | 339,114 | 640,494 | ||
資本的収入及び支出
(収 入)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業(A) | 新富町水道事業(B) | 合 計 (A)+(B) | |
| 企業債 | 企業債借入 | 24,700 | 0 | 24,700 | |
| 補助金 | 国庫補助金・県補助金 他会計補助金 |
63,712 | 39,752 | 103,464 | |
| 負担金 | 2 | 5,601 | 5,603 | ||
| 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 2 | ||
| 寄付金 | 1 | 1 | 2 | ||
| 収入合計 | 88,416 | 45,355 | 133,771 | ||
(支 出)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 一ツ瀬水道事業(A) | 新富町水道事業(B) | 合 計 (A)+(B) | |
| 建設改良費 | 113,254 | 209,568 | 322,822 | ||
| 営業設備費 | 量水器、スマートメーター購入 | 80 | 22,235 | 22,315 | |
| 施設整備事業費 | 農村整備事業(更新事業) 新富町浄水場薬注設備更新工事外 |
113,174 | 187,333 | 300,507 | |
| 企業債償還金 | 企業債元金 | 21,580 | 32,383 | 53,963 | |
| 支出合計 | 134,834 | 241,951 | 376,785 | ||
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額243,014千円は損益勘定留保資金等で補てんします。
| (注) 収益的収入及び支出とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。 資本的収入及び支出とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。 |
収益的収入及び支出
(収 益)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
| 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | 179,720 | 179,179 | 541 | |
| 給水収益 | 水道料金 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
| 受託工事収益 | 2 | 2 | 0 | ||
| その他の営業収益 | 消火栓維持管理費、給水負担金 | 3,718 | 3,177 | 541 | |
| 営業外収益 | 93,465 | 96,173 | △2,708 | ||
| 受取利息及び配当金 | 運用委託金利息外 | 526 | 526 | 0 | |
| 他会計補助金 | 1 | 1 | 0 | ||
| 補助金 | 1 | 1 | 0 | ||
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | ||
| 長期前受金戻入 | 91,832 | 93,240 | △1,408 | ||
| 雑収益 | 広域化に伴う例規見直し作成 | 1,104 | 2,404 | △1,300 | |
| 特別利益 | 2 | 2 | 0 | ||
| 収益合計 | 273,187 | 275,354 | △2,167 | ||
(費 用)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
| 営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | 289,445 | 289,202 | 243 | |
| 原水及び浄水費 | 取水井戸動力費、薬品費など | 13,143 | 13,113 | 30 | |
| 配水及び給水費 | 送水ポンプ動力費、修繕費など | 70,789 | 76,043 | △5,254 | |
| 受託工事費 | 4 | 4 | 0 | ||
| 総係費 | 人件費、委託料など | 82,113 | 72,589 | 9,524 | |
| 減価償却費 | 有形固定資産の減価償却費 | 117,653 | 125,530 | △7,877 | |
| 資産減耗費 | 固定資産除却費など | 5,722 | 1,902 | 3,820 | |
| その他の営業費用 | 21 | 21 | 0 | ||
| 営業外費用 | 6,953 | 7,513 | △560 | ||
| 支払利息 | 企業債利息 | 1,951 | 3,011 | △1,060 | |
| 消費税及び地方消費税 | 消費税納入 | 5,000 | 4,500 | 500 | |
| 雑支出 | 2 | 2 | 0 | ||
| 特別損失 | 4 | 4 | 0 | ||
| 予備費 | 800 | 800 | 0 | ||
| 費用合計 | 297,202 | 297,519 | △317 | ||
資本的収入及び支出
(収 入)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
| 企業債 | 企業債借入 | 1 | 1 | 0 | |
| 補助金 | 国庫補助金・県補助金 他会計補助金 |
57,896 | 83,902 | △26,006 | |
| 負担金 | 2 | 526 | △524 | ||
| 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | ||
| 収入合計 | 57,900 | 84,430 | △26,530 | ||
(支 出)
(単位:千円)
| 区分 | 内容 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 比較(A)-(B) | |
| 建設改良費 | 73,477 | 115,971 | △42,494 | ||
| 営業設備費 | 量水器購入 | 80 | 80 | 0 | |
| 配水設備工事費 | 配水管布設替工事外 | 15,500 | 68,091 | △52,591 | |
| 浄水及び送水設備工事費 | 0 | 47,800 | △47,800 | ||
| 施設整備事業費 | 農村整備事業(更新事業) | 57,897 | 0 | 57,897 | |
| 企業債償還金 | 企業債元金 | 21,469 | 33,420 | △11,951 | |
| 予備費 | 4,000 | 2,300 | 1,700 | ||
| 支出合計 | 98,946 | 151,691 | △52,745 | ||
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,104万6千円は損益勘定留保資金等で補てんします。
| (注) 収益的収入及び支出とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。 資本的収入及び支出とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。 |
| 令和6年度総有収水量は118万4,109m³(1日平均3,244m³)で、1日1人当たり549リッターを使ったことになりました。給水戸数は2,563戸で5,905人に水を供給しています。 収益的収支では、収益2億6,174万8千円に対し、費用2億5,241万1千円で差引933万7千円の純利益となりました。 資本的収支では、収入7,282万円に対し、支出1億2,825万7千円となりました。差引5,543万7千円の資金不足は、内部に留保されている資金(減価償却費などの現金支出を伴わない費用)で補てんしました。 |
(収益的収支)
【金額の単位は千円】


(資本的収支)

